Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 351,0 kcal / 1.468,6 kJ |
Proteïnen | 4,0 g |
Koolhydraten | 40,1 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 28,4 g |
Vet | 19,1 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 15,1 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,1 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 351,0 kcal / 1.468,6 kJ |
Proteïnen | 4,0 g |
Koolhydraten | 40,1 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 28,4 g |
Vet | 19,1 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 15,1 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,1 g |