Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 415,0 kcal / 1.736,4 kJ |
Proteïnen | 6,2 g |
Koolhydraten | 42,1 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 23,2 g |
Vet | 24,2 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 8,8 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,3 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 415,0 kcal / 1.736,4 kJ |
Proteïnen | 6,2 g |
Koolhydraten | 42,1 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 23,2 g |
Vet | 24,2 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 8,8 g |
Anderen | |
---|---|
Vezels | Nvt. |
Natrium | 0,3 g |