| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 568,0 kcal / 2.376,5 kJ |
| Proteïnen | 13,5 g |
| Koolhydraten | 47,1 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 7,8 g |
| Vet | 36,4 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | Nvt. |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 10,0 g |
| Natrium | 0,0 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 568,0 kcal / 2.376,5 kJ |
| Proteïnen | 13,5 g |
| Koolhydraten | 47,1 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 7,8 g |
| Vet | 36,4 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | Nvt. |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 10,0 g |
| Natrium | 0,0 g |