| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 406,0 kcal / 1.698,7 kJ |
| Proteïnen | 10,6 g |
| Koolhydraten | 77,6 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | Nvt. |
| Vet | 7,1 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | Nvt. |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 3,5 g |
| Natrium | 1,0 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 406,0 kcal / 1.698,7 kJ |
| Proteïnen | 10,6 g |
| Koolhydraten | 77,6 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | Nvt. |
| Vet | 7,1 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | Nvt. |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 3,5 g |
| Natrium | 1,0 g |