Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 402,0 kcal / 1.682,0 kJ |
Προτεϊνες | 12,4 g |
Υδατάνθρακες | 77,4 g |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,1 g |
Λιπαρή ύλη | 3,1 g |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | n.A. |
Άλλα | |
---|---|
Ίνες | 3,2 g |
Νάτριο | 0,7 g |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 402,0 kcal / 1.682,0 kJ |
Προτεϊνες | 12,4 g |
Υδατάνθρακες | 77,4 g |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,1 g |
Λιπαρή ύλη | 3,1 g |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | n.A. |
Άλλα | |
---|---|
Ίνες | 3,2 g |
Νάτριο | 0,7 g |