Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 432,0 kcal / 1.807,5 kJ |
Προτεϊνες | 8,8 g |
Υδατάνθρακες | 76,7 g |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | n.A. |
Λιπαρή ύλη | 10,1 g |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | n.A. |
Άλλα | |
---|---|
Ίνες | n.A. |
Νάτριο | n.A. |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 432,0 kcal / 1.807,5 kJ |
Προτεϊνες | 8,8 g |
Υδατάνθρακες | 76,7 g |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | n.A. |
Λιπαρή ύλη | 10,1 g |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | n.A. |
Άλλα | |
---|---|
Ίνες | n.A. |
Νάτριο | n.A. |