Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 244,0 kcal / 1.020,9 kJ |
Προτεϊνες | 16,0 g |
Υδατάνθρακες | 0 g |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | n.A. |
Λιπαρή ύλη | 20,0 g |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | n.A. |
Άλλα | |
---|---|
Ίνες | n.A. |
Νάτριο | n.A. |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 244,0 kcal / 1.020,9 kJ |
Προτεϊνες | 16,0 g |
Υδατάνθρακες | 0 g |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | n.A. |
Λιπαρή ύλη | 20,0 g |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | n.A. |
Άλλα | |
---|---|
Ίνες | n.A. |
Νάτριο | n.A. |