Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 97,0 kcal / 405,9 kJ |
Προτεϊνες | 10,3 g |
Υδατάνθρακες | 3,7 g |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,7 g |
Λιπαρή ύλη | 4,3 g |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,0 g |
Άλλα | |
---|---|
Ίνες | n.A. |
Νάτριο | 0,0 g |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 97,0 kcal / 405,9 kJ |
Προτεϊνες | 10,3 g |
Υδατάνθρακες | 3,7 g |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,7 g |
Λιπαρή ύλη | 4,3 g |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,0 g |
Άλλα | |
---|---|
Ίνες | n.A. |
Νάτριο | 0,0 g |