Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 502,0 kcal / 2.100,4 kJ |
Προτεϊνες | 19,1 g |
Υδατάνθρακες | 9,3 g |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | n.A. |
Λιπαρή ύλη | 42,6 g |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 11,7 g |
Άλλα | |
---|---|
Ίνες | n.A. |
Νάτριο | 0,1 g |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 502,0 kcal / 2.100,4 kJ |
Προτεϊνες | 19,1 g |
Υδατάνθρακες | 9,3 g |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | n.A. |
Λιπαρή ύλη | 42,6 g |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 11,7 g |
Άλλα | |
---|---|
Ίνες | n.A. |
Νάτριο | 0,1 g |