Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 75,0 kcal / 313,8 kJ |
Προτεϊνες | 0,5 g |
Υδατάνθρακες | 10,6 g |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 10,6 g |
Λιπαρή ύλη | 0,0 g |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | n.A. |
Άλλα | |
---|---|
Ίνες | 0,6 g |
Νάτριο | n.A. |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 75,0 kcal / 313,8 kJ |
Προτεϊνες | 0,5 g |
Υδατάνθρακες | 10,6 g |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 10,6 g |
Λιπαρή ύλη | 0,0 g |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | n.A. |
Άλλα | |
---|---|
Ίνες | 0,6 g |
Νάτριο | n.A. |