Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 729,0 kcal / 3.050,1 kJ |
Προτεϊνες | 0,5 g |
Υδατάνθρακες | 0,5 g |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,1 g |
Λιπαρή ύλη | 82,0 g |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 82,0 g |
Άλλα | |
---|---|
Ίνες | n.A. |
Νάτριο | n.A. |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 729,0 kcal / 3.050,1 kJ |
Προτεϊνες | 0,5 g |
Υδατάνθρακες | 0,5 g |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,1 g |
Λιπαρή ύλη | 82,0 g |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 82,0 g |
Άλλα | |
---|---|
Ίνες | n.A. |
Νάτριο | n.A. |