Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 48,0 kcal / 200,8 kJ |
Προτεϊνες | 0,0 g |
Υδατάνθρακες | 2,9 g |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | n.A. |
Λιπαρή ύλη | 0,0 g |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | n.A. |
Άλλα | |
---|---|
Ίνες | n.A. |
Νάτριο | 0,0 g |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 48,0 kcal / 200,8 kJ |
Προτεϊνες | 0,0 g |
Υδατάνθρακες | 2,9 g |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | n.A. |
Λιπαρή ύλη | 0,0 g |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | n.A. |
Άλλα | |
---|---|
Ίνες | n.A. |
Νάτριο | 0,0 g |