Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 242,0 kcal / 1.012,5 kJ |
Προτεϊνες | 0,0 g |
Υδατάνθρακες | 3,7 g |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,7 g |
Λιπαρή ύλη | 24,0 g |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 16,8 g |
Άλλα | |
---|---|
Ίνες | n.A. |
Νάτριο | 0,0 g |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 242,0 kcal / 1.012,5 kJ |
Προτεϊνες | 0,0 g |
Υδατάνθρακες | 3,7 g |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,7 g |
Λιπαρή ύλη | 24,0 g |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 16,8 g |
Άλλα | |
---|---|
Ίνες | n.A. |
Νάτριο | 0,0 g |