Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 244,0 kcal / 1.020,9 kJ |
Προτεϊνες | 2,9 g |
Υδατάνθρακες | 3,4 g |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,4 g |
Λιπαρή ύλη | 24,0 g |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 16,0 g |
Άλλα | |
---|---|
Ίνες | n.A. |
Νάτριο | 0,0 g |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 244,0 kcal / 1.020,9 kJ |
Προτεϊνες | 2,9 g |
Υδατάνθρακες | 3,4 g |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,4 g |
Λιπαρή ύλη | 24,0 g |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 16,0 g |
Άλλα | |
---|---|
Ίνες | n.A. |
Νάτριο | 0,0 g |