Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 815,0 kcal / 3.410,0 kJ |
Προτεϊνες | 0,0 g |
Υδατάνθρακες | 0 g |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | n.A. |
Λιπαρή ύλη | 90,6 g |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 14,6 g |
Άλλα | |
---|---|
Ίνες | n.A. |
Νάτριο | n.A. |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 815,0 kcal / 3.410,0 kJ |
Προτεϊνες | 0,0 g |
Υδατάνθρακες | 0 g |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | n.A. |
Λιπαρή ύλη | 90,6 g |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 14,6 g |
Άλλα | |
---|---|
Ίνες | n.A. |
Νάτριο | n.A. |