Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 450,0 kcal / 1.882,8 kJ |
Προτεϊνες | 6,1 g |
Υδατάνθρακες | 5,2 g |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,2 g |
Λιπαρή ύλη | 45,0 g |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,9 g |
Άλλα | |
---|---|
Ίνες | n.A. |
Νάτριο | 2,1 g |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 450,0 kcal / 1.882,8 kJ |
Προτεϊνες | 6,1 g |
Υδατάνθρακες | 5,2 g |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,2 g |
Λιπαρή ύλη | 45,0 g |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,9 g |
Άλλα | |
---|---|
Ίνες | n.A. |
Νάτριο | 2,1 g |