Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 216,0 kcal / 903,7 kJ |
Προτεϊνες | 18,1 g |
Υδατάνθρακες | 10,1 g |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | n.A. |
Λιπαρή ύλη | 10,9 g |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,7 g |
Άλλα | |
---|---|
Ίνες | n.A. |
Νάτριο | 0,5 g |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 216,0 kcal / 903,7 kJ |
Προτεϊνες | 18,1 g |
Υδατάνθρακες | 10,1 g |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | n.A. |
Λιπαρή ύλη | 10,9 g |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,7 g |
Άλλα | |
---|---|
Ίνες | n.A. |
Νάτριο | 0,5 g |