| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 40,0 kcal / 167,4 kJ |
| Προτεϊνες | 0,1 g |
| Υδατάνθρακες | 10,1 g |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 9,0 g |
| Λιπαρή ύλη | 0,0 g |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | n.A. |
| Άλλα | |
|---|---|
| Ίνες | n.A. |
| Νάτριο | 0,0 g |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 40,0 kcal / 167,4 kJ |
| Προτεϊνες | 0,1 g |
| Υδατάνθρακες | 10,1 g |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 9,0 g |
| Λιπαρή ύλη | 0,0 g |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | n.A. |
| Άλλα | |
|---|---|
| Ίνες | n.A. |
| Νάτριο | 0,0 g |