Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 192,0 kcal / 803,3 kJ |
Προτεϊνες | 19,4 g |
Υδατάνθρακες | 0 g |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | n.A. |
Λιπαρή ύλη | 12,7 g |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,3 g |
Άλλα | |
---|---|
Ίνες | n.A. |
Νάτριο | 0,1 g |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 192,0 kcal / 803,3 kJ |
Προτεϊνες | 19,4 g |
Υδατάνθρακες | 0 g |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | n.A. |
Λιπαρή ύλη | 12,7 g |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,3 g |
Άλλα | |
---|---|
Ίνες | n.A. |
Νάτριο | 0,1 g |