Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 455,0 kcal / 1.903,7 kJ |
Προτεϊνες | 5,7 g |
Υδατάνθρακες | 1,5 g |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,1 g |
Λιπαρή ύλη | 47,0 g |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,0 g |
Άλλα | |
---|---|
Ίνες | n.A. |
Νάτριο | 0,4 g |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 455,0 kcal / 1.903,7 kJ |
Προτεϊνες | 5,7 g |
Υδατάνθρακες | 1,5 g |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,1 g |
Λιπαρή ύλη | 47,0 g |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,0 g |
Άλλα | |
---|---|
Ίνες | n.A. |
Νάτριο | 0,4 g |