Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 431,0 kcal / 1.803,3 kJ |
Προτεϊνες | 16,2 g |
Υδατάνθρακες | 0,4 g |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,2 g |
Λιπαρή ύλη | 40,5 g |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 15,2 g |
Άλλα | |
---|---|
Ίνες | n.A. |
Νάτριο | 0,4 g |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 431,0 kcal / 1.803,3 kJ |
Προτεϊνες | 16,2 g |
Υδατάνθρακες | 0,4 g |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,2 g |
Λιπαρή ύλη | 40,5 g |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 15,2 g |
Άλλα | |
---|---|
Ίνες | n.A. |
Νάτριο | 0,4 g |