Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 482,0 kcal / 2.016,7 kJ |
Προτεϊνες | 5,2 g |
Υδατάνθρακες | 70,1 g |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 46,8 g |
Λιπαρή ύλη | 20,1 g |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,6 g |
Άλλα | |
---|---|
Ίνες | n.A. |
Νάτριο | 0,5 g |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 482,0 kcal / 2.016,7 kJ |
Προτεϊνες | 5,2 g |
Υδατάνθρακες | 70,1 g |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 46,8 g |
Λιπαρή ύλη | 20,1 g |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,6 g |
Άλλα | |
---|---|
Ίνες | n.A. |
Νάτριο | 0,5 g |