Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 400,0 kcal / 1.673,6 kJ |
Προτεϊνες | 11,4 g |
Υδατάνθρακες | 71,4 g |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | n.A. |
Λιπαρή ύλη | 8,6 g |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,9 g |
Άλλα | |
---|---|
Ίνες | 11,4 g |
Νάτριο | 0,1 g |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 400,0 kcal / 1.673,6 kJ |
Προτεϊνες | 11,4 g |
Υδατάνθρακες | 71,4 g |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | n.A. |
Λιπαρή ύλη | 8,6 g |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,9 g |
Άλλα | |
---|---|
Ίνες | 11,4 g |
Νάτριο | 0,1 g |