Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 500,0 kcal / 2.092,0 kJ |
Προτεϊνες | 14,3 g |
Υδατάνθρακες | 57,1 g |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | n.A. |
Λιπαρή ύλη | 21,4 g |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | n.A. |
Άλλα | |
---|---|
Ίνες | n.A. |
Νάτριο | 0,8 g |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 500,0 kcal / 2.092,0 kJ |
Προτεϊνες | 14,3 g |
Υδατάνθρακες | 57,1 g |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | n.A. |
Λιπαρή ύλη | 21,4 g |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | n.A. |
Άλλα | |
---|---|
Ίνες | n.A. |
Νάτριο | 0,8 g |