Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 700,0 kcal / 2.928,8 kJ |
Προτεϊνες | 0,0 g |
Υδατάνθρακες | 0 g |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | n.A. |
Λιπαρή ύλη | 80,0 g |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 10,0 g |
Άλλα | |
---|---|
Ίνες | n.A. |
Νάτριο | 0,7 g |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 700,0 kcal / 2.928,8 kJ |
Προτεϊνες | 0,0 g |
Υδατάνθρακες | 0 g |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | n.A. |
Λιπαρή ύλη | 80,0 g |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 10,0 g |
Άλλα | |
---|---|
Ίνες | n.A. |
Νάτριο | 0,7 g |