Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 429,0 kcal / 1.794,9 kJ |
Προτεϊνες | 7,1 g |
Υδατάνθρακες | 71,4 g |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | n.A. |
Λιπαρή ύλη | 7,1 g |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | n.A. |
Άλλα | |
---|---|
Ίνες | 7,1 g |
Νάτριο | 0,6 g |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 429,0 kcal / 1.794,9 kJ |
Προτεϊνες | 7,1 g |
Υδατάνθρακες | 71,4 g |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | n.A. |
Λιπαρή ύλη | 7,1 g |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | n.A. |
Άλλα | |
---|---|
Ίνες | 7,1 g |
Νάτριο | 0,6 g |